Ending | Count |
---|---|
nada acá. | 8851 |
institución, etc. | 2212 |
desde acá. | 2063 |
en Panamá. | 1905 |
de Panamá. | 1546 |
el vendedor. | 1347 |
es válida. | 731 |
mi barriohttp://www. | 681 |
formato MS-Word. | 663 |
nos rodean. | 628 |
desea buscar? | 612 |
del país. | 609 |
mas información. | 587 |
de Panamáhttp://www. | 524 |
más tarde. | 519 |
tu contraseña? | 493 |
para continuar. | 457 |
noticias, reportajes,. | 457 |
entre otros. | 446 |
Código Judicial. | 440 |
de Trabajo. | 435 |
del mundo. | 426 |
acondicionado c.. | 405 |
el país. | 395 |
tu carrito. | 384 |
el Dr. | 370 |
el mundo. | 357 |
Estate Corp. | 351 |
de 2015. | 348 |
categoría seleccionada. | 336 |
We find the most frequent sentence endings consisting of two words. See section 4.3.1.1 for more details.
4.3.1.1 Most Frequent Sentence Beginnings I
4.3.1.2 Most Frequent Sentence Beginnings II
4.3.1.3 Most Frequent Sentence Beginnings III
4.3.1.4 Most Frequent Sentence Beginnings IV
4.3.1.1 Most Frequent Sentence Endings I
4.3.1.3 Most Frequent Sentence Endings III
4.3.1.4 Most Frequent Sentence Endings IV